Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
20.04.2025 | ![]() |
LP3HQ6M0HM02G2V | Jastrzębia Góra |
19.04.2025 | ![]() |
4XGLEEJ5QNQYB3E | Aleksandrów Kujawski |
18.04.2025 | ![]() |
93WWQSWAUYMSFKY | Kołobrzeg |
17.04.2025 | ![]() |
02X4R4SCODX4ZOE | Bydgoszcz |
16.04.2025 | ![]() |
3ZNZ8P07VLZBDP5 | Sosnowiec |
15.04.2025 | ![]() |
6Z8Z6O8ZEYW5TZ1 | Brzeg |
14.04.2025 | ![]() |
OSSZW3BBQQ8S8X2 | Szczecin |
13.04.2025 | ![]() |
YGBOANNFOAJX1X9 | Bydgoszcz |
12.04.2025 | ![]() |
XU9LJMH5U1JI3DI | Brzeg |
11.04.2025 | ![]() |
9QNXLUBL5E7DKM7 | Opole |
10.04.2025 | ![]() |
W2P23H9PRMEM4YN | Opole |
09.04.2025 | ![]() |
EPOO1J0FOCIU9YX | Toruń |
08.04.2025 | ![]() |
7C4ACOA0O2K6RLK | Lubicz Górny |
07.04.2025 | ![]() |
O8FK5H4GU0SWSN0 | Kołobrzeg |
06.04.2025 | ![]() |
JOPHVLL0P36N9AN | Wrocław |
05.04.2025 | ![]() |
N4KSS2UME66N2PJ | Opole |
04.04.2025 | ![]() |
0I7QVKP700CA60P | Prabuty |
03.04.2025 | ![]() |
SY7UDOJVRZCJ473 | Opole |
02.04.2025 | ![]() |
T354OO6C605NLVB | Opole |
01.04.2025 | ![]() |
OPWSTBIWVM2NU4H | Opole |
31.03.2025 | ![]() |
ITNW8COCFJUM1FH | Jastrzębia Góra |
30.03.2025 | ![]() |
V61YDZMF05CJYAT | Sieradz |
29.03.2025 | ![]() |
J9E3PPEJH803A5S | Wrocław |
28.03.2025 | ![]() |
EGUDRAGSLK5G357 | Smolec |
27.03.2025 | ![]() |
LDKRASXWMI8KOHW | Lubin |
25