Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
| Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | ![]() |
7KWVO7ZW1SZ4OP4 | Wałbrzych |
| 29.11.2025 | ![]() |
ZVS6XPOP8X3PASR | Ruda Śląska |
| 28.11.2025 | ![]() |
295FK67LVQ0CO94 | Jelenia Góra |
| 27.11.2025 | ![]() |
9NOTVVSWMJKYESD | Wrocław |
| 26.11.2025 | ![]() |
UTW5OL2NCRMNRO6 | Piotrków Trybunalski |
| 25.11.2025 | ![]() |
TL64NG9YL102MIS | Choczewo |
| 24.11.2025 | ![]() |
Y0R4QUYPOB04TSV | Toruń |
| 23.11.2025 | ![]() |
9P0E86NKGGEOHNB | Zabrze |
| 22.11.2025 | ![]() |
LK3MMJDG40K6VM6 | Buk |
| 21.11.2025 | ![]() |
3Y6H908ZR3D7QXX | Wrocław |
| 20.11.2025 | ![]() |
K43IFF4QXHKBU0U | Konin |
| 19.11.2025 | ![]() |
GYPDQS0K22RCPYF | Bolesławiec |
| 18.11.2025 | ![]() |
618QR17ZZ90OOGT | Brzeg |
| 17.11.2025 | ![]() |
XEIDLW9WLXC5QKO | Kołobrzeg |
| 16.11.2025 | ![]() |
8XG5ZLYP7AUSH99 | Brzeg |
| 15.11.2025 | ![]() |
R07UDKDGCSKV0G8 | Prabuty |
| 14.11.2025 | ![]() |
SX5Q4P51D2YA8QA | Mosina |
| 13.11.2025 | ![]() |
C9KO7NNCZLGQAXT | Konin |
| 12.11.2025 | ![]() |
6CY92QH9KEXFPX3 | Opole |
| 11.11.2025 | ![]() |
2AO2YFBW2PU608G | Piekary Śląskie |
| 10.11.2025 | ![]() |
OY63SL6SC21WS1J | Pabianice |
| 09.11.2025 | ![]() |
ZCM4SPJ839PDH54 | Brzeg |
| 08.11.2025 | ![]() |
NB66ZMZ13MIH9MY | Brzeg |
| 07.11.2025 | ![]() |
ATT46EVNICFSGC2 | Opole |
| 06.11.2025 | ![]() |
QGAJAGV2LAPLADO | Brzeg |
25

