Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
10.08.2025 | ![]() |
ZKXOHRJI3MD0ST1 | Wiązów |
09.08.2025 | ![]() |
HE9ENSD994ZVH1L | Zabrze |
08.08.2025 | ![]() |
YA54GV2I8Z1XNAG | Koło |
07.08.2025 | ![]() |
CYH32MC353TJS2E | Konin |
06.08.2025 | ![]() |
2T22499EWRNB0PD | Dąbki |
05.08.2025 | ![]() |
T6R44T7TY6Q7MCX | Choczewo |
04.08.2025 | ![]() |
PSUG9F5VSWN2RUT | Reda |
03.08.2025 | ![]() |
CN1HH2SSAZAMA6B | Przysiek |
02.08.2025 | ![]() |
4PD57WSPC0M9A98 | Zabrze |
01.08.2025 | ![]() |
NY9E7KNNKOGG1U9 | Choczewo |
31.07.2025 | ![]() |
GSSNTIPNVPDU01N | Konin |
30.07.2025 | ![]() |
PB3L1PD9A33KB3Z | Szczecinek |
29.07.2025 | ![]() |
UU0N7RRDUHZQ9YZ | Wrocław |
28.07.2025 | ![]() |
0JHWJ9EA07136C5 | Krynica Morska |
27.07.2025 | ![]() |
MFFXT2PSGR8AN9Q | Opole |
26.07.2025 | ![]() |
N5ENAJU0NHVFOPM | Jastrzębia Góra |
25.07.2025 | ![]() |
K83JQERJJ353Y5K | Łowicz |
24.07.2025 | ![]() |
4KJU538ZW8R0RWI | Piotrków Trybunalski |
23.07.2025 | ![]() |
UEAW8WWJ7JS95DK | Mosina |
22.07.2025 | ![]() |
PMBDWC376WD34YP | Aleksandrów Łódzki |
21.07.2025 | ![]() |
7EJID4GUXZ0GD1U | Opole |
20.07.2025 | ![]() |
BJEOIKJIH4VGETU | Opole |
19.07.2025 | ![]() |
VULOY246FGU3RDH | Opole |
18.07.2025 | ![]() |
YZF3VCSZAH9TYY2 | Władysławowo |
17.07.2025 | ![]() |
2MDNZRW3TI5D1OA | Namysłów |
25