Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
12.10.2025 | ![]() |
3I0CV8DZDY3B5BA | Opole |
11.10.2025 | ![]() |
EAPKWHZC9IA5JDF | Brzeg |
10.10.2025 | ![]() |
RP75HWWFJRKZKS7 | Opole |
09.10.2025 | ![]() |
OIYKKI413736AXL | Hel |
08.10.2025 | ![]() |
X20PIN61EO9NABT | Opole |
07.10.2025 | ![]() |
IA7OP5UDXP1412Q | Opole |
06.10.2025 | ![]() |
KFRIUXXS3V7D18E | Konin |
05.10.2025 | ![]() |
VVITHXNCHFD7KK7 | Opole |
04.10.2025 | ![]() |
BUYI2Y63Q241W6O | Łomnica |
03.10.2025 | ![]() |
4KCWBYSXTI9U83L | Jelenia Góra |
02.10.2025 | ![]() |
L4SFKZN6S111RDJ | Opole |
01.10.2025 | ![]() |
BXLTWX0N7890KE0 | Wrocław |
30.09.2025 | ![]() |
7HKNNWQT1D36P5U | Osielsko |
29.09.2025 | ![]() |
XDR63XZH7J7AERV | Pabianice |
29.09.2025 | ![]() |
BF1RLJEU4T1SM34 | Konin |
28.09.2025 | ![]() |
PTZXNNNNIW1WYZX | Święciechowa |
27.09.2025 | ![]() |
V2TRONWRJUJT386 | Władysławowo |
26.09.2025 | ![]() |
Q5SOPJ9T3Y7CQ6X | Hel |
25.09.2025 | ![]() |
DG43M5DD3YNNNTT | Opole |
24.09.2025 | ![]() |
002VOPPNHZW744M | Oborniki Śląskie |
23.09.2025 | ![]() |
JW3AOV9SIINNTN0 | Dźwirzyno |
22.09.2025 | ![]() |
6OMNVARP90OZCBY | Toruń |
21.09.2025 | ![]() |
CW9MJUOTJJ6JUJI | Koszalin |
20.09.2025 | ![]() |
4VORK9X3K22V7BE | Stegna |
19.09.2025 | ![]() |
SYOW3NN83O20R9M | Szczecinek |
25