Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
18.05.2025 | ![]() |
VFFGI70VT8U7HEJ | Bydgoszcz |
17.05.2025 | ![]() |
7NDM8N0YCC2SJF3 | Krosno Odrzańskie |
16.05.2025 | ![]() |
X7EM1DSHKCBDE39 | Koronowo |
15.05.2025 | ![]() |
NHYJMELXCVSNI2T | Arków |
14.05.2025 | ![]() |
RE8JS5ZA6EN0HR0 | Wrocław |
13.05.2025 | ![]() |
4PBB8CARHS7J2T1 | Mieroszów |
12.05.2025 | ![]() |
I79Y1WSZGGW9TBL | Świdnica |
11.05.2025 | ![]() |
ZMEAD7ZAX2WL8C9 | Wrocław |
10.05.2025 | ![]() |
IT506Z0WFYJ128X | Szczecin Dojazdowa |
09.05.2025 | ![]() |
380XZ260W92ZGGD | Kleszczów |
08.05.2025 | ![]() |
6DFQ3MTOCMW5JBI | Ostrów Wielkopolski |
07.05.2025 | ![]() |
JB6A84Q4IEZCN7G | Susz |
06.05.2025 | ![]() |
BCDMPSBZ6ZM6NWO | Piotrków Trybunalski |
05.05.2025 | ![]() |
DOCQM26T6LUQUD0 | Krynica Morska |
04.05.2025 | ![]() |
0NV7A14SFXULDWP | Wołczyn |
03.05.2025 | ![]() |
RI4ZM7MTSXEHU3V | Opole |
02.05.2025 | ![]() |
JGLJEWJGRHHPG2Q | Bydgoszcz |
01.05.2025 | ![]() |
D0SJL5FF2PVV7YK | Toruń |
30.04.2025 | ![]() |
UTMFBNC3KBXFN3M | Dziwnów |
29.04.2025 | ![]() |
ADX77Z2EZDNX2MN | Dziwnówek |
28.04.2025 | ![]() |
DHBDRD67LY2W5LS | Mosina |
27.04.2025 | ![]() |
7WMJZU9PUHVAC0N | Debrzno |
26.04.2025 | ![]() |
EX83ED1MWATGCS7 | Wrocław |
25.04.2025 | ![]() |
1MD46ZH3ASATLGV | Września |
24.04.2025 | ![]() |
6HRCTDOG7HPXOMA | Połczyn Zdrój |
25