Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
29.06.2025 | ![]() |
MMMWE4OM6SRQC3G | Brzeg |
28.06.2025 | ![]() |
XKGTFONOBYBVW2X | Wałbrzych |
27.06.2025 | ![]() |
BHV22KC8ZUFW2OM | Gdańsk |
26.06.2025 | ![]() |
2SLSJCBH4EMN1J1 | Bydgoszcz |
25.06.2025 | ![]() |
MCGCB9W96Z45YC4 | Opole |
24.06.2025 | ![]() |
MMNU3Q2H6SAWJ1W | Reda |
23.06.2025 | ![]() |
8W69ELYGLSXEUF9 | Grębocin |
22.06.2025 | ![]() |
W4C3P1NXCHXTRSM | Piekary Śląskie |
21.06.2025 | ![]() |
BE50RRE81HY1KR1 | Brzeg |
20.06.2025 | ![]() |
A1T17KTM6L88JXN | Dziwnówek |
19.06.2025 | ![]() |
ANNR9TQPNQ2VO70 | Debrzno |
18.06.2025 | ![]() |
D487AOIOBLZDWGR | Czaplinek |
17.06.2025 | ![]() |
TBJ1W3QA1QQTGBY | Darłowo |
16.06.2025 | ![]() |
XCJJNJB7V1OJLLK | Ełk |
15.06.2025 | ![]() |
4OK91YXJMQR56RJ | Świdnica |
14.06.2025 | ![]() |
2NMLB4CV7K39TPW | Opole |
13.06.2025 | ![]() |
SAXYL0VOGE080UV | Bydgoszcz |
12.06.2025 | ![]() |
JNV54K3W7IL7HR7 | Opole |
11.06.2025 | ![]() |
XT1ZM991A7CJ8BA | Choczewo |
10.06.2025 | ![]() |
4WXQ6FIOA3K9EFO | Gdańsk |
09.06.2025 | ![]() |
EI20PSK7TB1DVP7 | Aleksandrów Łódzki |
08.06.2025 | ![]() |
JAOMH3U5HS4IEKD | Wrocław |
07.06.2025 | ![]() |
MH45PAILS3630E7 | Licheń Stary |
06.06.2025 | ![]() |
DG1N6AESCHR7DBO | Wieruszów |
05.06.2025 | ![]() |
UUZIIAQXORGGGUQ | Reda |
25