Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
| Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
|---|---|---|---|
| 15.11.2026 | ![]() |
FZO8JYB3O2C4VT6 | Smolec |
| 14.11.2026 | ![]() |
4O3ZHOBJ5LJUBWB | Wrocław |
| 13.11.2026 | ![]() |
LJ0K6PHCEPJEWPT | Opole |
| 12.11.2026 | ![]() |
GI3FBVPLVBEWVPU | Opole |
| 11.11.2026 | ![]() |
OXMFPTPXSBGQ5CW | Opole |
| 10.11.2026 | ![]() |
XC9XG6IUVDH7W8O | Kołobrzeg |
| 09.11.2026 | ![]() |
BMH2PVOA3GZPL98 | Środa Wielkopolska |
| 08.11.2026 | ![]() |
GGUY0LPZYSYGWCV | Kętrzyn |
| 07.11.2026 | ![]() |
QWERFFCFX0G81B8 | Kołobrzeg |
| 06.11.2026 | ![]() |
B0Z7AL60X432PPO | Skarszewy |
| 05.11.2026 | ![]() |
X6NRVRVEEBY4U29 | Opole |
| 04.11.2026 | ![]() |
9YOS9PNRGBY2B0Q | Tuchola |
| 03.11.2026 | ![]() |
S53WVPTCCQ1GJVR | Szczecin Dojazdowa |
| 02.11.2026 | ![]() |
PAGT0X7OZFE0H41 | Pelplin |
| 01.11.2026 | ![]() |
FAO33HBAI38AELM | Opole |
| 31.10.2026 | ![]() |
S9NYO4UI1M4RMRV | Łowicz |
| 30.10.2026 | ![]() |
28Q6P2920CU7EJQ | Brzeg |
| 29.10.2026 | ![]() |
Z95ERDEXB03OQNM | Kętrzyn |
| 28.10.2026 | ![]() |
UHYCATDSHT0XU2D | Nowy Dwór Gdański |
| 27.10.2026 | ![]() |
A9C9HV5SWLPO7Q0 | Gościcino |
| 26.10.2026 | ![]() |
3DTOQH0DUH53XTC | Drawsko Pomorskie |
| 25.10.2026 | ![]() |
B3RW17SCX7C86G5 | Brzeg |
| 24.10.2026 | ![]() |
24IM3S5GPL0XI4G | Solec Kujawski |
| 23.10.2026 | ![]() |
YZYLUEKEKTU04EL | Opole |
| 22.10.2026 | ![]() |
UFFVEVNI2LYTN86 | Opole |
25

