Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
| Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | ![]() |
9P0E86NKGGEOHNB | Zabrze |
| 22.11.2025 | ![]() |
LK3MMJDG40K6VM6 | Buk |
| 21.11.2025 | ![]() |
3Y6H908ZR3D7QXX | Wrocław |
| 20.11.2025 | ![]() |
K43IFF4QXHKBU0U | Konin |
| 19.11.2025 | ![]() |
GYPDQS0K22RCPYF | Bolesławiec |
| 18.11.2025 | ![]() |
618QR17ZZ90OOGT | Brzeg |
| 17.11.2025 | ![]() |
XEIDLW9WLXC5QKO | Kołobrzeg |
| 16.11.2025 | ![]() |
8XG5ZLYP7AUSH99 | Brzeg |
| 15.11.2025 | ![]() |
R07UDKDGCSKV0G8 | Prabuty |
| 14.11.2025 | ![]() |
SX5Q4P51D2YA8QA | Mosina |
| 13.11.2025 | ![]() |
C9KO7NNCZLGQAXT | Konin |
| 12.11.2025 | ![]() |
6CY92QH9KEXFPX3 | Opole |
| 11.11.2025 | ![]() |
2AO2YFBW2PU608G | Piekary Śląskie |
| 10.11.2025 | ![]() |
OY63SL6SC21WS1J | Pabianice |
| 09.11.2025 | ![]() |
ZCM4SPJ839PDH54 | Brzeg |
| 08.11.2025 | ![]() |
NB66ZMZ13MIH9MY | Brzeg |
| 07.11.2025 | ![]() |
ATT46EVNICFSGC2 | Opole |
| 06.11.2025 | ![]() |
QGAJAGV2LAPLADO | Brzeg |
| 05.11.2025 | ![]() |
MZQQ02DCARE8H5S | Wrocław |
| 04.11.2025 | ![]() |
LDBDRTZGX8CVNFI | Opole |
| 03.11.2025 | ![]() |
GDAQCWTWZZVMUFB | Toruń |
| 02.11.2025 | ![]() |
5YHOT73CNSSEUHB | Opole |
| 01.11.2025 | ![]() |
LYBVQZV99T4793J | Wiązów |
| 31.10.2025 | ![]() |
M8LNUAJ8DUJIACR | Jastrzębia Góra |
| 30.10.2025 | ![]() |
QGY6RKVKYAK30Z0 | Sztum |
25

