Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
| Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | ![]() |
1AP9KAAWU2B3L0M | Opole |
| 10.01.2026 | ![]() |
3L5OTEN1G5J7OS2 | Krynica Morska |
| 09.01.2026 | ![]() |
LC84YBPIZW0HUW1 | Grodków |
| 08.01.2026 | ![]() |
GIIHJ4UJOYJVZ4H | Leszno |
| 07.01.2026 | ![]() |
650A9D3NLZWJA5Y | Władysławowo |
| 06.01.2026 | ![]() |
OH0HR4SIQTA7RI8 | Opole |
| 05.01.2026 | ![]() |
J2ZW0IL9EMGQ8TP | Żarów |
| 04.01.2026 | ![]() |
CAMORZDQ2ZR50NO | Kłobuck |
| 03.01.2026 | ![]() |
MJYKK4P9XQZL0A4 | Rewal |
| 02.01.2026 | ![]() |
3PV37N35HSQVAH4 | Września |
| 01.01.2026 | ![]() |
45HVC8EPMIH83IB | Osielsko |
| 31.12.2025 | ![]() |
X4BZLP7A67EL88B | Mieroszów |
| 30.12.2025 | ![]() |
QNMARIH15XS8YB6 | Skulsk |
| 29.12.2025 | ![]() |
IX72W1OBAPWZPV7 | Reda |
| 28.12.2025 | ![]() |
04NWXAQAGU2T97D | Toruń |
| 27.12.2025 | ![]() |
O4PUWXV0VQGGK75 | Bydgoszcz |
| 26.12.2025 | ![]() |
RADSNWW1CD4RY8Y | Toruń |
| 25.12.2025 | ![]() |
JJ57DQBT8PUZWNV | Opole |
| 24.12.2025 | ![]() |
LX49PVAQ84D1SNV | Piekary Śląskie |
| 23.12.2025 | ![]() |
GN2SUYI0W2YGMBS | Aleksandrów Kujawski |
| 22.12.2025 | ![]() |
F4NJ9XUCB9OS9WE | Smolec |
| 21.12.2025 | ![]() |
50EYKVNNKEDYVER | Zabrze |
| 20.12.2025 | ![]() |
KVGXMY9034V78OJ | Paczków |
| 19.12.2025 | ![]() |
AXIP2Q6VZOHZLB2 | Leszno |
| 18.12.2025 | ![]() |
Y997GVRQG46GPQL | Kościerzyna |
25

