Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
25.09.2023 | ![]() |
PJKSE9ESDXC9ZTO | Piotrków Trybunalski |
24.09.2023 | ![]() |
B7IL72CRM9XR8D5 | Reda |
23.09.2023 | ![]() |
8GI2QDVGLYTHC43 | Krzepice |
22.09.2023 | ![]() |
GT7IFTF8AS0UNRH | Smolec |
21.09.2023 | ![]() |
NSWM67ZNYUNKJTK | Orzysz |
20.09.2023 | ![]() |
O3416E84CJJMEHM | Jastrzębia Góra |
19.09.2023 | ![]() |
ESB4P7RUDP1STQN | Dziwnówek |
18.09.2023 | ![]() |
BN1KRVKM4EW3OCJ | Pelplin |
17.09.2023 | ![]() |
PZLVBKQ8Q0GJ0CR | Żarów |
16.09.2023 | ![]() |
GS5G4BY4SN4MGQU | Szczecin |
15.09.2023 | ![]() |
ZKQSXGYL59M2DNB | Toruń |
14.09.2023 | ![]() |
N9DF7O7K7EKE5MK | Mosina |
13.09.2023 | ![]() |
DMR2BMB42S9L6CW | Starogard Gdański |
12.09.2023 | ![]() |
H7QZKA02ZTHVMTX | Konin |
11.09.2023 | ![]() |
AIYR375D2JQVMQC | Ustka |
10.09.2023 | ![]() |
709YN1TBZ6NTAL2 | Łobez |
09.09.2023 | ![]() |
YIQTMQKLIG0CL34 | Golub Dobrzyń |
08.09.2023 | ![]() |
B7YNMJBKPFX0JK9 | Opalenica |
07.09.2023 | ![]() |
PO490FZRER602DU | Szczecinek |
06.09.2023 | ![]() |
RJ2GE99B0Y81UWF | Pruszcz Gdański |
05.09.2023 | ![]() |
8RB3Z3OXQR5P5DF | Jastrzębia Góra |
04.09.2023 | ![]() |
Z6NP6VHNGCRKZH7 | Łowicz |
03.09.2023 | ![]() |
ZBEWP69456T58PT | Krzepice |
02.09.2023 | ![]() |
8E49ATZEKK2CSRO | Ciechocinek |
01.09.2023 | ![]() |
D0QP21P8ILJLVYX | Toruń |
25