Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
| Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | ![]() |
HWQNCTLDR5KWEN1 | Brzeg |
| 25.10.2025 | ![]() |
ZEC4K9W389GW19S | Brzeg |
| 24.10.2025 | ![]() |
EW219W5CWXVW2V3 | Gdynia |
| 23.10.2025 | ![]() |
BNQ95IB8I0A13W4 | Piekary Śląskie |
| 22.10.2025 | ![]() |
HGVHL60HN92PO1G | Pyzdry |
| 21.10.2025 | ![]() |
0XSF1I94D3JGJU2 | Opole |
| 20.10.2025 | ![]() |
5W6C6SS4PZR361D | Konin |
| 19.10.2025 | ![]() |
QRPAAWNZY3DLEPH | Opole |
| 18.10.2025 | ![]() |
E82TFA36V3FH4GW | Kiełczów |
| 17.10.2025 | ![]() |
FD5N89RV9522L7T | Skulsk |
| 16.10.2025 | ![]() |
13EQSW7DZIZ959C | Ełk |
| 15.10.2025 | ![]() |
FITVGKMC9VGJP5P | Wrocław |
| 14.10.2025 | ![]() |
K7IBZ6EAL1BTWXX | Września |
| 13.10.2025 | ![]() |
GLQWJSHORELA9XM | Żarów |
| 12.10.2025 | ![]() |
3I0CV8DZDY3B5BA | Opole |
| 11.10.2025 | ![]() |
EAPKWHZC9IA5JDF | Brzeg |
| 10.10.2025 | ![]() |
RP75HWWFJRKZKS7 | Opole |
| 09.10.2025 | ![]() |
OIYKKI413736AXL | Hel |
| 08.10.2025 | ![]() |
X20PIN61EO9NABT | Opole |
| 07.10.2025 | ![]() |
IA7OP5UDXP1412Q | Opole |
| 06.10.2025 | ![]() |
KFRIUXXS3V7D18E | Konin |
| 05.10.2025 | ![]() |
VVITHXNCHFD7KK7 | Opole |
| 04.10.2025 | ![]() |
BUYI2Y63Q241W6O | Łomnica |
| 03.10.2025 | ![]() |
4KCWBYSXTI9U83L | Jelenia Góra |
| 02.10.2025 | ![]() |
L4SFKZN6S111RDJ | Opole |
25

