Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
16.03.2025 | ![]() |
QCUZW3GI0OIGB2D | Opole |
15.03.2025 | ![]() |
5JA5ZNANXHJV7BN | Opole |
14.03.2025 | ![]() |
DACJHN21WXTNKVC | Toruń |
13.03.2025 | ![]() |
3JYXFPE950CUCLY | Wałbrzych |
12.03.2025 | ![]() |
GPWW7GYMBIRWJVZ | Lębork |
11.03.2025 | ![]() |
4AW9JAAQX3A0VL8 | Wrocław |
10.03.2025 | ![]() |
ODNW41EP30ZYU8V | Zabrze |
09.03.2025 | ![]() |
9CA5GV4UXOTHBM6 | Opole |
08.03.2025 | ![]() |
YUWDTMRI9VS65H3 | Wołów |
07.03.2025 | ![]() |
BK5BI4SEX3J5KXZ | Mosina |
06.03.2025 | ![]() |
G9RFZDB5NO54REZ | Aleksandrów Łódzki |
05.03.2025 | ![]() |
OMZ9CP4DMVG0U10 | Buk |
04.03.2025 | ![]() |
KF7QOM1CA9ATAWQ | Pasłęk |
03.03.2025 | ![]() |
SWC8D0B85LMK2RU | Toruń |
02.03.2025 | ![]() |
ERLNBMM630X0ROM | Opole |
01.03.2025 | ![]() |
ZPML9PE8Q7568AH | Morąg |
28.02.2025 | ![]() |
HVUDRN6MRT0OZCQ | Zabrze |
27.02.2025 | ![]() |
QAE9OHWFPREC3HG | Buk |
26.02.2025 | ![]() |
X2NZ2IQAZT8E56T | Zblewo |
25.02.2025 | ![]() |
FYOPI5EFC5EDMSI | Orzysz |
24.02.2025 | ![]() |
37EVNK7HV3JIKDG | Wieruszów |
23.02.2025 | ![]() |
KU370JCWX3SFHZ4 | Swarzewo |
22.02.2025 | ![]() |
T1KJ55JOL6PZBMT | Opole |
21.02.2025 | ![]() |
8IQA33I9N0KE2NA | Krosno Odrzańskie |
20.02.2025 | ![]() |
XH4DQ6TO3LVPNIT | Kąty Wrocławskie |
25