Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
05.02.2023 | ![]() |
XE7Q8FN6DCKIM4W | Szczecin |
04.02.2023 | ![]() |
OVUGA56Q0V1C3GY | Kraków |
03.02.2023 | ![]() |
QMW9TL9ZZ0X825N | Golub Dobrzyń |
02.02.2023 | ![]() |
KDS0H9KOPCR5YM8 | Świnoujście |
01.02.2023 | ![]() |
AP4HTTGVZLZ2AAY | Kraków |
31.01.2023 | ![]() |
C6HSOBNNN5B63H9 | Siechnice |
30.01.2023 | ![]() |
RIS92S2QGTRO0O4 | Szczecin |
29.01.2023 | ![]() |
1CUOSTM18BJDD6L | Wrocław |
28.01.2023 | ![]() |
T1ANWRTOSJE8I6D | Kraków |
27.01.2023 | ![]() |
H1PWB7T65ZUVZNR | Konin |
26.01.2023 | ![]() |
Y2FD0TEECIX2SFG | Szczecin |
25.01.2023 | ![]() |
S335VWX73EAWL37 | Wrocław |
24.01.2023 | ![]() |
BGL64DYE9Z8BWOV | Tuszyn |
23.01.2023 | ![]() |
L3SBEZ174786B5J | Pruszcz Gdański |
22.01.2023 | ![]() |
Q6OD0XAATISWDZV | Oława |
21.01.2023 | ![]() |
KEB214WG7UKK792 | Piotrków Trybunalski |
20.01.2023 | ![]() |
45KO6ZXVDOJLVGT | Białe Błota |
19.01.2023 | ![]() |
XQ1KTGM6PLFBSLQ | Końskie |
18.01.2023 | ![]() |
02PWHFUG1MB64VN | Wrocław |
17.01.2023 | ![]() |
UC74MJSB00DM97D | Szczecinek |
16.01.2023 | ![]() |
7QBEW4NIZCY017E | Warszawa |
15.01.2023 | ![]() |
KN0S76M97B3OGYY | Chojnów |
14.01.2023 | ![]() |
DQY0GYFAB4HUYEV | Wrocław |
13.01.2023 | ![]() |
0YIXDW8EHBO1NB2 | Warszawa |
12.01.2023 | ![]() |
PJPVDOI7OZ4DBLP | Białe Błota |
25