Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
07.08.2022 | ![]() |
BIJI9N3UTXV33U0 | Bydgoszcz |
06.08.2022 | ![]() |
MS61DCY5YAH9L72 | Łódź |
05.08.2022 | ![]() |
IMEN7RL2A6B3JG8 | Dziwnów |
04.08.2022 | ![]() |
WBUX2SM0K4OA55A | Grębocin |
03.08.2022 | ![]() |
TZBZ18CTKDM3285 | Czaplinek |
02.08.2022 | ![]() |
LL1U4EUTXTG01QU | Piaski |
01.08.2022 | ![]() |
2SUI94XQ4W1HN8J | Rakoniewice |
31.07.2022 | ![]() |
3K1WZ4O26W0Q7N7 | Tychy |
30.07.2022 | ![]() |
D6QY763XFZG9CR8 | Bydgoszcz |
29.07.2022 | ![]() |
2JJNFLZA8X6SYZX | Toruń |
28.07.2022 | ![]() |
NZ8332B7X2JURNQ | Darłowo |
27.07.2022 | ![]() |
FQS682Z9S76P9LI | Sianów |
26.07.2022 | ![]() |
22J80BIKLQA7LZJ | Czaplinek |
25.07.2022 | ![]() |
EPANG24OBYISBYZ | Szczecinek |
24.07.2022 | ![]() |
DE69B7TP5Z7VSHU | Świecie nad Wisłą |
23.07.2022 | ![]() |
LRZ0B3JP8QAQ348 | Zgierz |
22.07.2022 | ![]() |
87AK9OPMELGJ85J | Nidzica |
21.07.2022 | ![]() |
GZD1UNZC8QI72F6 | Koszalin |
20.07.2022 | ![]() |
BW0VZKQVZUAHPIO | Lędziny |
19.07.2022 | ![]() |
1J1TYWQY5RRKX78 | Barcin |
18.07.2022 | ![]() |
WE77Z3P30VI70HI | Bochnia |
17.07.2022 | ![]() |
W3QS5443WHN7BDA | Gorzów Wielkopolsk |
16.07.2022 | ![]() |
GTMBL22G3EFIWVA | Siechnice |
15.07.2022 | ![]() |
1BVA4HQLNN58MTW | Radom |
14.07.2022 | ![]() |
ARTJMUES1JE5SF4 | Dąbrowa Górnicza |
25