Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
19.03.2023 | ![]() |
0ZPYYWDS6VHNE38 | Poznań |
18.03.2023 | ![]() |
FLBQ6STNXA3I96L | Krokowa |
17.03.2023 | ![]() |
TUDOAN1S9WRFHP2 | Wrocław |
16.03.2023 | ![]() |
LAILL4I5SAQIGZH | Pigża |
15.03.2023 | ![]() |
3XPUCQO3OZCONYI | Augustów |
14.03.2023 | ![]() |
FFCJ7NZDXI6CVS5 | Oborniki Śląskie |
13.03.2023 | ![]() |
CF7TN5QOLOPXMLD | Zielona Góra |
12.03.2023 | ![]() |
FJ808PCSU9GVM67 | Warszawa |
11.03.2023 | ![]() |
WU9AAVLHNS8BSOR | Golczewo |
10.03.2023 | ![]() |
3RWKZ4QWTX4OQF0 | Grodków |
09.03.2023 | ![]() |
3N0E1XWHZ5AYUSE | Szczecin |
08.03.2023 | ![]() |
4P5SBYPT3WZ9DKJ | Kłobuck |
07.03.2023 | ![]() |
1FSBCVMINTZTTMW | Szczecin |
06.03.2023 | ![]() |
N29CECX8I6OBWYN | Błaszki |
05.03.2023 | ![]() |
7IR4VBO1NRBPXKU | Tuchola |
04.03.2023 | ![]() |
1WA0ET4YRSYMIGE | Warszawa |
03.03.2023 | ![]() |
ZJUWLRTOO79KF93 | Nysa |
02.03.2023 | ![]() |
NXTGNSPF8RHBT1F | Świebodzice |
01.03.2023 | ![]() |
ZPOD64IY581JHPH | Szczecin |
28.02.2023 | ![]() |
4ERD7MKSWTXBGZK | Brzeg |
27.02.2023 | ![]() |
UYPNBOTW2FCEEO5 | Zielona Góra |
26.02.2023 | ![]() |
JQIN2UZ2L2WFPZT | Żagań |
25.02.2023 | ![]() |
8LYL04LBD6410SY | Osielsko |
24.02.2023 | ![]() |
EZH27OO3ZMOC87D | Wołczyn |
23.02.2023 | ![]() |
SYRH8HQGEAUY7VJ | Namysłów |
25